次のデータを基に、地元レーサーかどうかを表す値を返す関数です。
| 場名 | コード | 支部 |
|---|---|---|
| 桐生 | 01# | 群馬 |
| 戸田 | 02# | 埼玉 |
| 江戸川 | 03# | 東京 |
| 平和島 | 04# | 東京 |
| 多摩川 | 05# | 東京 |
| 浜名湖 | 06# | 静岡 |
| 蒲郡 | 07# | 愛知 |
| 常滑 | 08# | 愛知 |
| 津 | 09# | 三重 |
| 三国 | 10# | 福井 |
| びわこ | 11# | 滋賀 |
| 住之江 | 12# | 大阪 |
| 尼崎 | 13# | 兵庫 |
| 鳴門 | 14# | 徳島 |
| 丸亀 | 15# | 香川 |
| 児島 | 16# | 岡山 |
| 宮島 | 17# | 広島 |
| 徳山 | 18# | 山口 |
| 下関 | 19# | 山口 |
| 若松 | 20# | 福岡 |
| 芦屋 | 21# | 福岡 |
| 福岡 | 22# | 福岡 |
| 唐津 | 23# | 佐賀 |
| 大村 | 24# | 長崎 |
関数の使い方はこんな感じです。競艇場コードと支部をパラメータとして、
- 地元レーサーの場合は 1
- それ以外の場合は 0
を返します。


