この記事は「払戻」がテーマのデータ分析です。全国の競艇場の、すべての式別(舟券の種類)の平均を、次の条件で集計して比較しました。
- 集計期間は2011/08/17~2022/01/01 ※集計時にデータベースに登録してた全データ
- 調和平均で比較
今回の平均は単なる平均ではなく「調和平均」です。調和平均とは何か?とか、調和平均を採用した理由は後述します。まずは結果から。
競艇場名 | レース数 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐生 | 23850 | 1985 | 547 | 653 | 409 | 230 | 210 | 158 |
戸田 | 23448 | 2580 | 654 | 821 | 489 | 250 | 239 | 166 |
江戸川 | 22545 | 2375 | 601 | 764 | 446 | 240 | 229 | 160 |
平和島 | 23029 | 2491 | 625 | 787 | 468 | 245 | 235 | 164 |
多摩川 | 22913 | 2207 | 588 | 719 | 440 | 239 | 221 | 161 |
浜名湖 | 24812 | 2033 | 550 | 675 | 420 | 231 | 211 | 155 |
蒲郡 | 23765 | 1919 | 533 | 633 | 398 | 226 | 207 | 155 |
常滑 | 24928 | 1875 | 529 | 627 | 396 | 229 | 205 | 153 |
津 | 23357 | 1679 | 507 | 570 | 377 | 222 | 186 | 148 |
三国 | 23275 | 1753 | 504 | 590 | 370 | 221 | 194 | 148 |
びわこ | 22424 | 2024 | 567 | 660 | 409 | 235 | 213 | 158 |
住之江 | 23047 | 1784 | 516 | 589 | 379 | 223 | 196 | 152 |
尼崎 | 23100 | 1809 | 525 | 594 | 382 | 224 | 195 | 152 |
鳴門 | 18314 | 2130 | 580 | 685 | 431 | 236 | 204 | 156 |
丸亀 | 24640 | 1876 | 524 | 634 | 400 | 225 | 207 | 156 |
児島 | 23999 | 1824 | 534 | 613 | 396 | 227 | 189 | 150 |
宮島 | 23547 | 1811 | 543 | 601 | 394 | 230 | 187 | 151 |
徳山 | 23816 | 1570 | 503 | 520 | 359 | 218 | 173 | 148 |
下関 | 22629 | 1704 | 507 | 569 | 372 | 222 | 182 | 146 |
若松 | 24116 | 1828 | 520 | 603 | 380 | 225 | 200 | 153 |
芦屋 | 24262 | 1578 | 495 | 526 | 350 | 217 | 181 | 149 |
福岡 | 23772 | 1979 | 535 | 661 | 408 | 227 | 208 | 153 |
唐津 | 23569 | 1764 | 519 | 583 | 373 | 223 | 194 | 153 |
大村 | 24294 | 1447 | 476 | 488 | 337 | 212 | 168 | 146 |
3連単の最大値は戸田の 2,580円で最小値は大村の 1,447円。考えてた以上に差が出た。競馬と違って競艇は常に6艇だから、どこもたいして変わらんやろうと思ってたのに。全国一狭い水面(戸田)と、イン最強水面(大村)の表れか。そして「調和平均」を採用した理由について、他の方が書いた次のブログを見てください。こちらは馬券の話ですが。
平均配当と配当の分布を考える
https://leisurely1.blog.jp/archives/31433682.html
そのブログから一部引用させていただきます。
三連単を買う時、数千〜数万円の配当と数千万円の配当を同じくらいの起こりやすさの想定で狙っているだろうか。であるから、払い戻しが一定になるように重み付けをした平均(調和平均)を計算する事が有益だろう。
https://leisurely1.blog.jp/archives/31433682.html
さらに言えば「合成オッズ」で舟券を買うのが理にかなってるなら同じ考え方で集計しろって話。
最後に。この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。なお今回、集計結果は1つのSQLでまとめて出力することも可能ですが、あまりにもSQLが長くなるので式別ごとにファイルを分割しました。この記事の集計結果はそれぞれをエクセルでまとめたものです。